Porovnání produktů
Beko CJB 5103 W | JURA - 24158 Čistič systému rozvodu mléka | |
odebrat | odebrat | |
Cena | 490 Kč | 399 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() |
Energetická třída | A | |
Parametry |
|
Beko CJB 5103 W | JURA - 24158 Čistič systému rozvodu mléka | |
odebrat | odebrat | |
Cena | 490 Kč | 399 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() |
Energetická třída | A | |
Parametry |
|