Porovnání produktů
Beko GN 1426234 ZDXN | Beko RCNE560E60ZGBHN | LG GBB 62PZJMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | odebrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 42 190 Kč | 30 390 Kč | 13 990 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | F | D | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry |
|
| A++ | Total No Frost 5 DŮVODŮ KE KOUPI
Rozměry:
Parametry produktu
|
Beko GN 1426234 ZDXN | Beko RCNE560E60ZGBHN | LG GBB 62PZJMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | odebrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 42 190 Kč | 30 390 Kč | 13 990 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | F | D | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry |
|
| A++ | Total No Frost 5 DŮVODŮ KE KOUPI
Rozměry:
Parametry produktu
|