Porovnání produktů
| ELICA JUNO BL/F 50 | ELICA NEAT @ WH/A/90 | |
| odebrat | odebrat | |
| Cena | 18 690 Kč | 18 590 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | A | |
| Parametry |
| ELICA JUNO BL/F 50 | ELICA NEAT @ WH/A/90 | |
| odebrat | odebrat | |
| Cena | 18 690 Kč | 18 590 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | A | |
| Parametry |