Porovnání produktů
| Teka CLIVO 45 B-TQ 1B 1D OB | Teka AUK 983 CR | |
| odebrat | odebrat | |
| Cena | 4 790 Kč | 5 690 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | ||
| Parametry |
| Teka CLIVO 45 B-TQ 1B 1D OB | Teka AUK 983 CR | |
| odebrat | odebrat | |
| Cena | 4 790 Kč | 5 690 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | ||
| Parametry |