Porovnání produktů
Blanco FONTAS II saténově zlatá 526692 | Blanco ALTA II Silgranit tartufo 527535 | Blanco ALTA II chrom 527528 | |
odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 9 621 Kč | 8 091 Kč | 7 461 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | |||
Parametry |
|
|
|
Blanco FONTAS II saténově zlatá 526692 | Blanco ALTA II Silgranit tartufo 527535 | Blanco ALTA II chrom 527528 | |
odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 9 621 Kč | 8 091 Kč | 7 461 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | |||
Parametry |
|
|
|