Porovnání produktů
| ASKO ODW51BG0 | Philco PGG 32 2+3 ROKY ZÁRUKA | Philco PMD 258 BIX | BEKO BDIN38641Q | Teka MWR 32 BIA VNBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 15 990 Kč | 3 290 Kč | 7 490 Kč | 9 990 Kč | 13 790 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Technické parametryPříkon
Napětí (V)
Pojistka
Frekvence
RozměryVýška
Šířka
Hloubka
Délka připojovacího kabelu
Netto hmotnost
LogistikaVýška balení
Šířka balení
Hloubka balení
Brutto hmotnost
Art.nb.
EAN kód
| Technický popisposunout nahoru ˄
| 81.8 cm
59.8 cm
55 cm
37.8 kg
85.9 cm
64.4 cm
66.1 cm
40.3 kg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||







