Porovnání produktů
| WHIRLPOOL AKT 8090 NE | Teka ARK 938 CR | Teka STONE 50 B-TG 1B 1D TB | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 6 990 Kč | 3 790 Kč | 5 990 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | |||
| Parametry | Rozměry
Vlastnosti
|
| WHIRLPOOL AKT 8090 NE | Teka ARK 938 CR | Teka STONE 50 B-TG 1B 1D TB | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 6 990 Kč | 3 790 Kč | 5 990 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | |||
| Parametry | Rozměry
Vlastnosti
|