Porovnání produktů
MIELE TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg | MIELE TWF760WP EcoSpeed&8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 42 990 Kč | 33 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry |
|
|
MIELE TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg | MIELE TWF760WP EcoSpeed&8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 42 990 Kč | 33 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry |
|
|