Porovnání produktů
FABER 741 PB W A50 | MORA OP 642 X | LIEBHERR KGBNsf 52Vc23 + 10 LET ZÁRUKA | Beko RCNA406I40XBN | |||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||
Cena | 2 583 Kč | 2 490 Kč | 22 990 Kč | 14 790 Kč | ||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Energetická třída | D | C | C | E | ||||||||||||||||||
Parametry | Maximální příkon motoru: 125 | 600 mm
Šířka
485 mm
Hloubka
6,0 kg
Váha
170 W
Jmenovitý příkon
Pod skříňku
Typ instalace
Podstavný
Typ odsavače
Nerezová ocel
Materiál
3
Počet výkonnostních stupňů
265 m³/h
Maximální výkon odsávání
43,3 kWh/rok
Roční spotřeba el. energie
140 mm
Výška těla odsavače
Nerez
Barva těla odsavače
Nerez
Barva
67 dB(A)
Maximální hlučnost
230 V
Elektrické napětí
1
Počet světel
120 mm
Průměr odtahu
Ano
Zpětná klapka
Omyvatelný hliníkový
Materiál tukového filtru
Mechanické
Typ ovládání
6 W
Celkový výkon osvětlení
LED osvětlení
Druh osvětlení
|
|
|