Porovnání produktů
| JURA Nádoba na čištění mléčného systému | JURA Profesionální napěňovač mléka | JURA Ohřívač šálků | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 499 Kč | 1 990 Kč | 5 590 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
| JURA Nádoba na čištění mléčného systému | JURA Profesionální napěňovač mléka | JURA Ohřívač šálků | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 499 Kč | 1 990 Kč | 5 590 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|