Porovnání produktů
| JURA Ohřívač šálků | JURA Cappucinátor | JURA Automatický šlehač na mléko Hot & Cold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 5 590 Kč | 1 490 Kč | 2 490 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
|
| JURA Ohřívač šálků | JURA Cappucinátor | JURA Automatický šlehač na mléko Hot & Cold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 5 590 Kč | 1 490 Kč | 2 490 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
|