Porovnání produktů
Miele HSE | Beko DIN26410 | Miele DGSB 1 | JURA - 24158 Čistič systému rozvodu mléka | |
odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 2 190 Kč | 9 890 Kč | 5 190 Kč | 399 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | F | |||
Parametry |
|
Miele HSE | Beko DIN26410 | Miele DGSB 1 | JURA - 24158 Čistič systému rozvodu mléka | |
odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 2 190 Kč | 9 890 Kč | 5 190 Kč | 399 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | F | |||
Parametry |
|