LG GSJ760PZUZ
Chaldnička,A++ | Door in Door | Hrubý objem 668l |376 kWh/rok | LG lineární kompresor | LG Total No Frost | dotykový LED displej
Výrobce: Lg
Tento produkt není momentálne dostupný
Mrkněte na:
Popis
LG GSJ760PZUZ
| Typ chladničky | Americká chladnička |
|---|---|
| Barva | Platinum Silver 3. generace (nerez) |
| Hrubý objem (l) | 668 litrů |
|---|---|
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 601 (405 / 196) litrů |
| Energetická třída | A++ |
|---|---|
| Spotřeba energie | 376 kWh/rok (1,03 kWh/den) |
| Mrazící výkon | 12 kg/den |
| Akumulační doba | 10 hod. |
| Počet teplotních senzorů | 7 |
| Klimatická třída | T |
| Hlučnost (dB) | 39 dB |
| Displej | Vnější LED |
| LG Total No Frost | Ano |
|---|---|
| LG Invertorový lineární kompresor | Ano |
| Multi-Air Flow™ | Ano |
| Ochrana dveřního těsnění | Ano |
| Moist Balance Crisper™ | Ano |
| Smart Diagnosis™ | Ano |
| NFC Smart Diagnosis™ | Ano |
| Deodorizer | Ano |
| Expresní mrazení | Ano |
| Skryté panty | Ano |
| Možnost otočení dveří | Ne |
| Typ madla | Horizontální kapsa |
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | Ano |
| Dětský zámek | Ano |
| Alarm otevřených dveří | Ano |
| Door-in-Door™ (dvířka pro snadný přístup k potravinám) | Ano |
| Připojení na vodu | Ano |
| Výrobník ledu (úzký ve dveřích) | Ano |
| Nápojový automat | Ano |
| Vnitřní osvětlení | LED osvětlení |
|---|---|
| Police z tvrzeného skla | Ano (4) |
| Kovový dekor polic | Ano |
| Kovový dekor zásuvek | Ano |
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | 2 (1x Moist Balance Crisper) |
| Držák na vajíčka | Ano |
| Držák na víno | Ne |
| Police - tvrzené sklo | 4 |
|---|---|
| Zásuvky | 2 |
| Hmotnost (čistá / balení) (kg) | 130 / 141 kg |
|---|
| Rozměry výrobku (š x v x h) (mm) | 912 x 1790 x 738 mm |
|---|








koupit