Liebherr UIKo 1550
UIKo 1550 Premium
Integrovatelná podstavná chladnicka
Výrobce: Liebherr
Kód: 4016803055532
Tento produkt není momentálne dostupný
Mrkněte na:
Liebherr UIKo 1550

Automatika SuperCool
Při použití automatické funkce SuperCool dojde k plynulému snížení teploty v chladicím prostoru na +2°C až na dobu 12 hodin, což je ideální pro rychlé zchlazení čerstvě vložených potravin.

Dveřní alarm
Pro ochranu uložených potravin před nežádoucím teplotním vlněním, dojde po 60 sekundách od otevření dveří k upozornění uživatele pomocí aktivace akustického dveřního alarmu.

VarioSockel
Konstrukční řešení podsady - podstavce umožňuje u podstavných modelů výškové a hloubkové přizpůsobení ke kuchyňskému nábytku. Všechny čtyři stavitelné podpěry lze zepředu nastavit ve výškovém rozsahu 60 mm. Kromě toho může být větrací mřížka přizpůsobena čelní stěně kuchyně v rozsahu 55 mm.
Parametry produktu Liebherr UIKo 1550
| Skupina výrobku | Integrovatelná podstavná chladnicka |
|---|---|
| GTIN | 4016803055532 |
| Series | Peak |
| Energy Label | — |
|---|---|
| Energetická třída | F |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,312 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 114 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-ST |
| Úroveň hluku | 35 dB |
| Třída emisí hluku | B |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1,2 A |
| Ovládání | Tlačítka |
|---|---|
| Počet teplotních zón | 1 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
| Teplomer | Chladicí část |
| Řešení připojení k síti | — |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Proces odmrazování | automatický |
| Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 2 |
| Z toho dělitelných | 0 |
| z toho výškově přestavitelné | 0 |
| Box na láhve | 0 |
| Pocet boxu na konzervy | 0 |
| VarioBox | — |
| Pocet VarioBoxu | 0 |
| Dóza na máslo | ✔ |
| Přihrádka na vejce | Variabilní |
| Dverní odkladac | — |
| Výsuvný vozík | ✔ |
| Přihrádka LiftUp | — |
| Materiál odkládacích policek ve dverích | — |
|---|---|
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
| Materiál dveří | Ocel |
| Druh montáže | s možností spodní vestavby |
|---|---|
| Montáž dverí | Výsuvný vozík |
| Max. hmotnost dveří kuchyňské linky | 10 |
| Smer otevírání dverí | Výsuv |
| Úhel otevrení dverí | — |
| Výškově nastavitelné nohy | 4 |
| Nivelační lišty | — |
| Odvetrání | Větrání v nábytku |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.200 mm |
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 82 - 88 / 60 / 55,0 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
| Rozmery | 82 / 59,7 / 55 cm |
| Váha (bez obalu) | 40,20 kg |
| Váha (s obalem) | 42,80 kg |
| Celkový objem * | 132 l |
| Objem chladicích částí | 132 l |







koupit